Analysis Note
| Purity (metallic) | ≥ 99.9999 % |
| Assay (iodometric) | ≥ 99.8 % |
| Chlorine (Cl) | ≤ 500 ppm |
| Iodine (I) | ≤ 10 ppm |
| Sulfate (SO4) | ≤ 5 ppm |
| Ag (Silver) | ≤ 0.0010 ppm |
| Al (Aluminium) | ≤ 0.0050 ppm |
| Au (Gold) | ≤ 0.0050 ppm |
| Ba (Barium) | ≤ 0.0050 ppm |
| Be (Beryllium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Bi (Bismuth) | ≤ 0.0050 ppm |
| Ca (Calcium) | ≤ 0.030 ppm |
| Cd (Cadmium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Co (Cobalt) | ≤ 0.0010 ppm |
| Cr (Chromium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Cu (Copper) | ≤ 0.0010 ppm |
| Fe (Iron) | ≤ 0.010 ppm |
| Ga (Gallium) | ≤ 0.0050 ppm |
| In (Indium) | ≤ 0.0020 ppm |
| K (Potassium) | ≤ 0.020 ppm |
| Li (Lithium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Mg (Magnesium) | ≤ 0.0050 ppm |
| Mn (Manganese) | ≤ 0.0010 ppm |
| Mo (Molybdenum) | ≤ 0.0010 ppm |
| Na (Sodium) | ≤ 0.050 ppm |
| Ni (Nickel) | ≤ 0.0020 ppm |
| Pb (Lead) | ≤ 0.0020 ppm |
| Sn (Tin) | ≤ 0.0050 ppm |
| Sr (Strontium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Ti (Titanium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Tl (Thallium) | ≤ 0.0020 ppm |
| V (Vanadium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Zn (Zinc) | ≤ 0.0050 ppm |
| Zr (Zirconium) | ≤ 0.0010 ppm |
| Non volatile matter | ≤ 10 ppm |
Application
Bromine 99.9999 Suprapur®. CAS 7726-95-6, molar mass 159.81 g/mol.
General description
99.9999 Suprapur®
Legal Information
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Packaging
250 ml in Glass btl. pl.coat.
This product has met the following criteria to qualify for the following awards: